GG1-15~GG35-15型、GY1-15~GY35-15型鍋爐離心通引風(fēng)機
GG1-15~GG35-15型、GY1-15~GY35-15型鍋爐離心通引風(fēng)機
一、風(fēng)機的用途、特點
GG1-15~GG35-15通風(fēng)機及GY1-15~GY35-15引風(fēng)機是1t/h~35t/h工業(yè)鍋爐配套的專用通引風(fēng)機。隨著"三廢"治理的進一步提高,對鍋爐排塵和鍋爐熱效率也有更高的要求,因此,對鍋爐配用的風(fēng)機有了更高的要求。經(jīng)實地考察和鍋爐運行需要,本公司推出了高壓系列的1t/h~35t/h鍋爐配套風(fēng)機,以代替過去的1t/h~35t/h鍋爐配套風(fēng)機。
本系列風(fēng)機的特點是:具有較高的效率,性能曲線平坦,高效運行區(qū)域較為寬廣。
二、GG1-15~GG35-15型、GY1-15~GY35-15型鍋爐離心通引風(fēng)機性能參數(shù)表
性能表中提供的參數(shù),通風(fēng)機按氣體溫度為20℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為1.2kg/m3的空氣計算;引風(fēng)機按煙氣溫度為200℃,大氣壓力為101325Pa,煙氣密度為0.745kg/m3計算。
產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn)?速 r / min |
序號 | 全 壓 Pa | 流 量 m3?/ h | 電??動??機 | |
型??號 | 功 率 ?kW | |||||
GG1-15№5.6A | 1450 | 1 | 1834~1579 | 2400~3500 | Y112M-4??(B3) | 4 |
GG2-15№3.6A | 2900 | 1 | 3138~2550 | 2600~4200 | Y132S1-2 ?(B35) | 5.5 |
GG4-15№4.8A | 2900 | 1 | 3314~2951 | 7200~9700 | Y160M1-2 ?(B35) | 11 |
2 | 2844 | 12000 | Y160M2-2 ?(B35) | 15 | ||
GG6-15№7.6D | 1450 | 1 | 3099~2824 | 7000~10000 | Y160M-4??(B3) | 11 |
2 | 2745~2647 | 11000~12000 | Y160L-4??(B3) | 15 | ||
GG10-15№8.6D | 1450 | 1 | 2999~2734 | 14645~20795 | Y180L-4??(B3) | 22 |
GG20-15 | 1450 | 1 | 3138~2304 | 35000~62000 | Y250M-4??(B3) | 55 |
GG35-15 | 960 | 1 | 3812~3577 | 48000~67000 | Y280M-4??(B3) | 90 |
2 | 3400~2989 | 71950~86300 | Y315S-4??(B3) | 110 | ||
GY1-15№6.3C | 2000 | 1 | 2942~2373 | 3800~6800 | Y132S2-2??(B3) | 7.5 |
GY2-15№9.6D | 1450 | 1 | 3668~3020 | 5200~8500 | Y160M-4??(B3) | 11 |
GY4-15№9.8D | 1450 | 1 | 3805~3628 | 11500~14000 | Y180L-4??(B3) | 22 |
2 | 3579~3510 | 15000~16000 | Y200L-4??(B3) | 30 | ||
GY6-15№10.5D | 1450 | 1 | 4106~4057 | 15756~19320 | Y225S-4??(B3) | 37 |
GY10-15№10.2D | 1450 | 1 | 3714~3802 | 26321~32138 | Y250M-4??(B3) | 55 |
2 | 3900~3812 | 33458~36746 | Y280S-4??(B3) | 75 | ||
GY20-15 | 1450 | 1 | 3695~2811 | 62888~92540 | Y315S-4??(B3) | 110 |
GY35-15 | 960 | 1 | 3677~3432 | 74000~95000 | Y315M-4??(B3) | 132 |
上一個:暫無 下一個: GY4-73鍋爐通、引風(fēng)機